Cursul valutar al principalelor banci din Romania, actualizat la 21.11.2024 01:30
Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
EUR |
USD |
GBP |
CHF |
|||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
BCR | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alpha Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bancpost | — | — | — | — | — | — | — | — |
Banca Romaneasca | — | — | — | — | — | — | — | — |
CEC | — | — | — | — | — | — | — | — |
Unicredit Tiriac Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Piraeus Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
OTP Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Libra Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Credit Europe Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Volksbank | — | — | — | — | — | — | — | — |
BRD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Raiffeisen Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Banca Transilvania | — | — | — | — | — | — | — | — |
NOTA: Aceste valori sunt preluate de pe paginile web ale bancilor respective. Uneori pot exista diferente intre cursul de la ghiseul bancii si aceste valori.